Både epler og appelsiner er frukt, men epler er vanligvis søte og appelsiner er vanligvis sitrus.
| epler | appelsiner | |
|---|---|---|
| Familie | Rosaceae | Rutaceae |
| rike | Plantae | Plantae |
| magnesium | Ja 7 mg | Ja 13 mg |
| Andre mineraler | Spor av jern, sink, mangan og kobber | Spor av jern, sink, mangan og kobber |
| Kalsium | Ja 9,5 mg | Ja 52 mg |
| Jern | I spor | I spor |
| Klasse | magnoliopsida | magnoliopsida |
| Farge | Rød, Grønn eller Gul | oransje |
| fosfor | Ja 9,5 mg | Ja 18 mg |
| Inndeling | Magnoliophyta | Magnoliophyta |
| Vitamin C | Ja 9 mg | Ja 70 mg |
| Vitamin E | Ja 0,66 IE | Nei |
| kalium | Ja 158mg | Ja 237 mg |
| fett | 0 g | 0,2 g |
| Kostfiber | 4 g | 3,1 g |
| Vitamin A | Ja 73 IE | Ja 269 IE |
| kalorier | 77 | 62 |
| genus | Malus | Citrus |
| karbohydrater | 20 g | 15,4 g |
| Rekkefølge | Rosales | Sapindales |
| surhet | Ja pH-nivå er rundt 3,3 | Ja pH-nivå varierer fra 2,9-4,0 |
| Folat (imp under graviditet) | Ja 4 mcg | Ja 40 mcg |
| Arter | M. domestica | C. sinensis |
| Pantothensyre | Nei | Ja 0,33 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | Nei | Ja 0,1mg |
| varianter | Gala, Fuji, Granny Smith, Red Delicious, Braeburn, Pink Lady, Golden Delicious | Navel oransje, persisk oransje, blod oransje, Valencia oransje, mandarin oransje |
| selen | Nei | Ja 0,65 mg |
| Innledning (fra Wikipedia) | Eplet er eplet med fruktig frukt, arten Malus domestica i rosenfamilien (Rosaceae). Det er en av de mest dyrkede trefruer, og den mest kjente av de mange medlemmene av slekt Malus som brukes av mennesker. | Den oransje (spesielt den søte oransjen) er frukten av sitrusarter Citrus × sinensis i familien Rutaceae. Frukten av Citrus sinensis kalles søt oransje for å skille den fra Citrus aurantium, den bitre oransje |
| underklasse | rosidae | rosidae |
En fruktfat med epler, appelsiner og vannmeloner Kaloriene i epler og appelsiner kommer fra karbohydrater (18g-22g), hvorav 50% er fra sukker. Fett- og proteininnholdet er svært ubetydelig i begge deler.
Appelsiner er en utmerket kilde til vitamin C, med nesten 140% av daglig inntakskrav, mens epler inneholder omtrent 7%. Appelsiner har også en større amt av vitamin A, 6% sammenlignet med epler på 2%. Kalium er høyere i appelsiner (300 mg) sammenlignet med epler (26 mg). Epler har høyere blader (55mcg) sammenlignet med appelsiner (23mcg).
Helsemessige fordeler av epler Både epler og appelsiner inneholder løselig og uoppløselig fiber, noe som bidrar til å regulere tarmbevegelsene, blodsukkernivåene og lavere kolestrol. Apple har omtrent 5 g fiber mens oransje har 3 g.
Epler er kjent for å ha mange helsemessige fordeler som spenner fra å forhindre astma, alzheimer, parkinsons sykdom, visse kreftformer, gallestein, type2 diabetes og redusere kolesterol, hemorroider og hjelpe med å kontrollere vekten din. Den høyoppløselige fiberen, vitaminer, mineraler og antioksidanter bidrar til å øke ditt immunsystem og styrke kroppen din.
Appelsiner, på grunn av deres gode kilder til vitaminer, fiber og mineraler, bidrar også til å forhindre astma, diabetes, leddgikt, visse kreftformer, nyrestein, høyt blodtrykk og lavere kolesterol. På grunn av det høye sure innholdet og tilstedeværelsen av antioksidanter som Beta-karoten, kan appelsiner beskytte hudcellene mot å bli skadet og holde det ungt og fuktet.